Voir les sous-projets | To Do | Diagramme de Gantt | Import/export CSV
Affichage de 1-5 résultats sur un total de 5.
No de tâche | Résumé de la tâche | État | Date de début | Date de fin | Pourcentage réalisé | |
---|---|---|---|---|---|---|
686 | Evaluation du risque chimique | Closed | 12/11/2008 16:00 | 28/11/2008 16:00 | 100% | |
687 | Gestion des déchets | Open | 14/11/2008 10:00 | * 28/11/2008 10:00 | 5% | |
688 | Plan de prévention | Closed | 14/01/2009 09:00 | 15/01/2009 09:00 | 100% | |
689 | Permis de feu | Closed | 14/01/2009 13:00 | 15/01/2009 09:00 | 100% | |
690 | Bordereaux de suivi des déchets | Closed | 14/01/2009 17:00 | 21/01/2009 09:00 | 100% |
* indique les tâches en retard
Échelle de priorité : 1 2 3 4 5