Voir les traceurs | Feature Requests | Exporter au format CSV
Affichage de 1-6 résultats sur un total de 6.
Seuls les enregistrements ouverts sont affichés par défaut. Pour voir les autres, utilisez les fonctions de « Requêtes avancées » ou de « Filtrage et tri simples ».
Identifiant | Résumé | Date d'ouverture | Confié à | Proposé par | Priorité |
---|---|---|---|---|---|
927 | gestion des sessions de connexion | * 13/01/2006 16:39 | Nobody | Thomas Sechet | 5 |
1798 | liste d'affichage des usagers | * 19/04/2007 09:34 | Nobody | yannick berges | 3 |
1799 | un bouton d'impression | * 19/04/2007 09:35 | Nobody | yannick berges | 3 |
1803 | un bouton radio pour le paiement | * 20/04/2007 18:20 | Nobody | yannick berges | 3 |
1804 | la home page | * 21/04/2007 16:49 | Nobody | yannick berges | 3 |
1812 | [statistique]statistique sur les localités | * 03/05/2007 10:00 | Nobody | yannick berges | 3 |
* Indique les requêtes datant de plus de 45 jours
Échelle de priorité : 1 2 3 4 5